1994-95赛季NBA球队球员阵容名单一览

发布时间: 2024年05月30日 15:53 作者: 足球比赛在线直播网 阅读时间:2分钟

  足球直播网讯:北京时间1995年5月18日,NBA官方公布了1994-1995赛季常规赛最佳阵容一、二、三队名单,卡尔-马龙、斯科蒂-皮蓬、大卫-罗宾逊、安芬尼-哈达威、约翰-斯托克顿入选本赛季最佳一阵。

...

  足球直播网讯:北京时间1995年5月18日,NBA官方公布了1994-1995赛季常规赛最佳阵容一、二、三队名单,卡尔-马龙、斯科蒂-皮蓬、大卫-罗宾逊、安芬尼-哈达威、约翰-斯托克顿入选本赛季最佳一阵。

  1994-95赛季NBA最佳阵容中获得MVP称号的球员是大卫-罗宾逊,他当时效力于圣安东尼奥马刺队。在那个赛季,罗宾逊以场均27.6分、10.8个篮板、2.9个助攻、1.7个抢断和3.2个盖帽的全面数据赢得了常规赛MVP的荣誉。

  第一阵容:大卫-罗宾逊(马刺)、卡尔-马龙(爵士)、斯科蒂-皮蓬(公牛)、安芬尼-哈达威(魔术)、约翰-斯托克顿(爵士)

  球员数据:

  大卫-罗宾逊:投篮命中率 53.00%,三分命中率 30.00%,罚球命中率 77.40%,篮板 10.8 个,助攻 2.9 次,抢断 1.7 次,盖帽 3.2 个,得分 27.6 分。

  卡尔-马龙:投篮命中率 53.60%,三分命中率 26.80%,罚球命中率 74.20%,篮板 10.6 个,助攻 3.5 次,抢断 1.6 次,盖帽 1 个,得分 26.7 分。

  斯科蒂-皮蓬:投篮命中率 48.00%,三分命中率 34.50%,罚球命中率 71.60%,篮板 8.1 个,助攻 5.2 次,抢断 2.9 次,盖帽 1.1 个,得分 21.4 分。

  安芬尼-哈达威:投篮命中率 51.20%,三分命中率 34.90%,罚球命中率 76.90%,篮板 4.4 个,助攻 7.2 次,抢断 1.7 次,盖帽 0.3 个,得分 20.9 分。

  约翰-斯托克顿:投篮命中率 54.20%,三分命中率 44.90%,罚球命中率 80.40%,篮板 3.1 个,助攻 12.3 次,抢断 2.4 次,盖帽 0.3 个,得分 14.7 分。

  第二阵容:

  沙奎尔-奥尼尔(魔术)、查尔斯-巴克利(太阳)、肖恩-坎普(超音速)、加里-佩顿(超音速)、米奇-里奇蒙德(国王)

  球员数据:

  沙奎尔-奥尼尔:投篮命中率 58.30%,三分命中率 0.00%,罚球命中率 53.30%,篮板 11.4 个,助攻 2.7 次,抢断 0.9 次,盖帽 2.4 个,得分 29.3 分。

  查尔斯-巴克利:投篮命中率 48.60%,三分命中率 33.80%,罚球命中率 74.80%,篮板 11.1 个,助攻 4.1 次,抢断 1.6 次,盖帽 0.7 个,得分 23 分。

  肖恩-坎普:投篮命中率 54.70%,三分命中率 28.60%,罚球命中率 74.90%,篮板 10.9 个,助攻 1.8 次,抢断 1.2 次,盖帽 1.5 个,得分 18.7 分。

  加里-佩顿:投篮命中率 50.90%,三分命中率 30.20%,罚球命中率 71.60%,篮板 3.4 个,助攻 7.1 次,抢断 2.5 次,盖帽 0.2 个,得分 20.6 分。

  米奇-里奇蒙德:投篮命中率 44.60%,三分命中率 36.80%,罚球命中率 84.30%,篮板 4.4 个,助攻 3.8 次,抢断 1.1 次,盖帽 0.4 个,得分 22.8 分。

  第三阵容:

  哈基姆-奥拉朱旺(火箭)、丹尼斯-罗德曼(马刺)、德特雷夫-施拉姆夫(超音速)、克莱德-德雷克斯勒(开拓者)、雷吉-米勒(步行者)

  球员数据:

  哈基姆-奥拉朱旺:投篮命中率 51.70%,三分命中率 18.80%,罚球命中率 75.60%,篮板 10.8 个,助攻 3.5 次,抢断 1.8 次,盖帽 3.4 个,得分 27.8 分。

  丹尼斯-罗德曼:投篮命中率 57.10%,三分命中率 0.00%,罚球命中率 67.60%,篮板 16.8 个,助攻 2 次,抢断 0.6 次,盖帽 0.5 个,得分 7.1 分。

  德特雷夫-施拉姆夫:投篮命中率 52.30%,三分命中率 51.40%,罚球命中率 83.90%,篮板 6.2 个,助攻 3.8 次,抢断 1.1 次,盖帽 0.4 个,得分 19.2 分。

  克莱德-德雷克斯勒:投篮命中率 46.10%,三分命中率 36.00%,罚球命中率 82.40%,篮板 6.3 个,助攻 4.8 次,抢断 1.8 次,盖帽 0.6 个,得分 21.8 分。

  雷吉-米勒:投篮命中率 46.20%,三分命中率 41.50%,罚球命中率 89.70%,篮板 2.6 个,助攻 3 次,抢断 1.2 次,盖帽 0.2 个,得分 19.6 分。

  • 版权声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表足球比赛在线直播网体育网观点或立场。如有关于作品内容、版权问题请联系我们进行处理
  • 本文链接:/news/lanqiu/1146.html