2008-09赛季NBA球队球员阵容名单一览

发布时间: 2024年05月17日 01:32 作者: 足球比赛在线直播网 阅读时间:2分钟

足球直播网讯:在2008-09赛季的NBA最佳阵容中,后卫位置的球员数量最多。这个赛季的最佳阵容分为第一阵容、第二阵容和第三阵容,其中后卫位置包括了控球后卫和小前锋,总共占据了六个名额。具体来说,第一阵容的后卫有科比-布莱恩特(洛杉矶湖人)和德怀恩-韦德(迈阿密热火);第二阵容的后卫有克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂)和布兰登-罗伊(波特兰开拓者);第三阵容的后卫有托尼-帕克(圣安东尼奥马刺)和昌西-比卢普斯(底特律活塞)。因此,后卫位置共有6位球员入选了2008-09赛季的NBA最佳阵容,是所有位置中最多的。...

足球直播网讯:在2008-09赛季的NBA最佳阵容中,后卫位置的球员数量最多。这个赛季的最佳阵容分为第一阵容、第二阵容和第三阵容,其中后卫位置包括了控球后卫和小前锋,总共占据了六个名额。具体来说,第一阵容的后卫有科比-布莱恩特(洛杉矶湖人)和德怀恩-韦德(迈阿密热火);第二阵容的后卫有克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂)和布兰登-罗伊(波特兰开拓者);第三阵容的后卫有托尼-帕克(圣安东尼奥马刺)和昌西-比卢普斯(底特律活塞)。因此,后卫位置共有6位球员入选了2008-09赛季的NBA最佳阵容,是所有位置中最多的。

第一阵容:

勒布朗-詹姆斯(骑士,610 分),德克-诺维茨基(小牛,383 分),德怀特-霍华德(魔术,598 分),德韦恩-韦德(热火,572 分),科比-布莱恩特(湖人,604 分)

球员技术统计:

德怀特-霍华德:投篮命中率 57.2%,三分命中率 0%,罚球命中率 59.4%,篮板 13.8 个,助攻 1.4 次,抢断 1 次,盖帽 2.9 次,得分 20.6 分。

勒布朗-詹姆斯:投篮命中率 48.9%,三分命中率 34.4%,罚球命中率 78%,篮板 7.6 个,助攻 7.2 次,抢断 1.7 次,盖帽 1.1 次,得分 28.4 分。

德克-诺维茨基:投篮命中率 47.9%,三分命中率 35.9%,罚球命中率 89%,篮板 8.4 个,助攻 2.4 次,抢断 0.8 次,盖帽 0.8 次,得分 25.9 分。

科比-布莱恩特:投篮命中率 46.7%,三分命中率 35.1%,罚球命中率 85.6%,篮板 5.2 个,助攻 4.9 次,抢断 1.5 次,盖帽 0.5 次,得分 26.8 分。

德韦恩-韦德:投篮命中率 49.1%,三分命中率 31.7%,罚球命中率 76.5%,篮板 5 个,助攻 7.5 次,抢断 2.2 次,盖帽 1.3 次,得分 30.2 分。

第二阵容:

蒂姆-邓肯(马刺,378 分),保罗-皮尔斯(凯尔特人,330 分),姚明(火箭,354 分),兰顿-罗伊(开拓者,189 分),克里斯-保罗(黄蜂,424 分)

球员技术统计:

姚明:投篮命中率 54.8%,三分命中率 100%,罚球命中率 86.6%,篮板 9.9 个,助攻 1.8 次,抢断 0.4 次,盖帽 1.9 次,得分 19.7 分。

蒂姆-邓肯:投篮命中率 50.4%,三分命中率 0%,罚球命中率 69.2%,篮板 10.7 个,助攻 3.5 次,抢断 0.5 次,盖帽 1.7 次,得分 19.3 分。

保罗-皮尔斯:投篮命中率 45.7%,三分命中率 39.1%,罚球命中率 83%,篮板 5.6 个,助攻 3.6 次,抢断 1 次,盖帽 0.3 次,得分 20.5 分。

克里斯-保罗:投篮命中率 50.3%,三分命中率 36.4%,罚球命中率 86.8%,篮板 5.5 个,助攻 11 次,抢断 2.8 次,盖帽 0.1 次,得分 22.8 分。

布兰登-罗伊:投篮命中率 48%,三分命中率 37.7%,罚球命中率 82.4%,篮板 4.7 个,助攻 5.1 次,抢断 1.1 次,盖帽 0.3 次,得分 22.6 分。

第三阵容:

沙奎尔-奥尼尔(太阳,68 分),保罗-加索尔(湖人,165 分),卡梅罗-安东尼(掘金,116 分),昌西-比卢普斯(掘金,131 分),托尼-帕克(马刺,158 分)

球员技术统计:

沙奎尔-奥尼尔:投篮命中率 60.9%,三分命中率 0%,罚球命中率 59.5%,篮板 8.4 个,助攻 1.7 次,抢断 0.7 次,盖帽 1.4 次,得分 17.8 分。

卡梅罗-安东尼:投篮命中率 44.3%,三分命中率 37.1%,罚球命中率 79.3%,篮板 6.8 个,助攻 3.4 次,抢断 1.1 次,盖帽 0.4 次,得分 22.8 分。

保罗-加索尔:投篮命中率 56.7%,三分命中率 50%,罚球命中率 78.1%,篮板 9.6 个,助攻 3.5 次,抢断 0.6 次,盖帽 1 次,得分 18.9 分。

昌西-比卢普斯:投篮命中率 41.8%,三分命中率 40.8%,罚球命中率 91.3%,篮板 3 个,助攻 6.4 次,抢断 1.2 次,盖帽 0.2 次,得分 17.7 分。

托尼-帕克:投篮命中率 50.6%,三分命中率 29.2%,罚球命中率 78.2%,篮板 3.1 个,助攻 6.9 次,抢断 0.9 次,盖帽 0.1 次,得分 22 分。

  • 版权声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表足球比赛在线直播网体育网观点或立场。如有关于作品内容、版权问题请联系我们进行处理
  • 本文链接:/news/lanqiu/801.html