足球直播网讯:2023-24西甲联赛将在北京时间2023年8月12日揭开战幕,直至2024年5月26日落下帷幕。共计20支西甲豪强将在这段时间内上演38场激烈角逐,争夺联赛冠军和欧战资格。2023-2024赛季西甲联赛,比利亚雷亚尔在33轮比赛中取得12胜9平12负的战绩,排名第9。在本赛季中,比利亚雷亚尔共打进15个球,失球数16个,攻击端表现不俗,但防守端存在明显漏洞。...
足球直播网讯:2023-24西甲联赛将在北京时间2023年8月12日揭开战幕,直至2024年5月26日落下帷幕。共计20支西甲豪强将在这段时间内上演38场激烈角逐,争夺联赛冠军和欧战资格。2023-2024赛季西甲联赛,比利亚雷亚尔在33轮比赛中取得12胜9平12负的战绩,排名第9。在本赛季中,比利亚雷亚尔共打进15个球,失球数16个,攻击端表现不俗,但防守端存在明显漏洞。
2023-24赛季比利亚雷亚尔球队赛程表:
2023-24赛季比利亚雷亚尔球队赛程表一览 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1 | 8月14日 | 比利亚雷亚尔 | 1-2 | 皇家贝蒂斯 |
1:30 | ||||
2 | 8月19日 | 马洛卡 | 0-1 | 比利亚雷亚尔 |
1:30 | ||||
3 | 8月27日 | 比利亚雷亚尔 | 3-4 | 巴塞罗那 |
23:30 | ||||
4 | 9月2日 | 加的斯 | 3-1 | 比利亚雷亚尔 |
1:30 | ||||
5 | 9月17日 | 比利亚雷亚尔 | 2-1 | 阿尔梅里亚 |
22:15 | ||||
6 | 9月24日 | 巴列卡诺 | 1-1 | 比利亚雷亚尔 |
22:15 | ||||
7 | 9月28日 | 比利亚雷亚尔 | 1-2 | 赫罗纳 |
1:00 | ||||
8 | 9月30日 | 赫塔菲 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 |
20:00 | ||||
9 | 10月8日 | 比利亚雷亚尔 | 1-2 | 拉斯帕尔马斯 |
20:00 | ||||
10 | 10月23日 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 阿拉维斯 |
0:30 | ||||
11 | 10月31日 | 格拉纳达 | 2-3 | 比利亚雷亚尔 |
4:00 | ||||
12 | 11月6日 | 比利亚雷亚尔 | 2-3 | 毕尔巴鄂竞技 |
1:30 | ||||
13 | 11月13日 | 马德里竞技 | 3-1 | 比利亚雷亚尔 |
4:00 | ||||
14 | 11月26日 | 比利亚雷亚尔 | 3-1 | 奥萨苏纳 |
21:00 | ||||
15 | 12月4日 | 塞维利亚 | 1-1 | 比利亚雷亚尔 |
1:30 | ||||
16 | 12月10日 | 比利亚雷亚尔 | 0-3 | 皇家社会 |
1:30 | ||||
17 | 12月18日 | 皇家马德里 | 4-1 | 比利亚雷亚尔 |
4:00 | ||||
18 | 12月21日 | 比利亚雷亚尔 | 3-2 | 塞尔塔 |
4:30 | ||||
19 | 1月3日 | 巴伦西亚 | 3-1 | 比利亚雷亚尔 |
4:30 | ||||
20 | 1月13日 | 拉斯帕尔马斯 | 3-0 | 比利亚雷亚尔 |
21:00 | ||||
21 | 1月20日 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 马洛卡 |
23:15 | ||||
22 | 1月28日 | 巴塞罗那 | 3-5 | 比利亚雷亚尔 |
1:30 | ||||
23 | 2月4日 | 比利亚雷亚尔 | 0-0 | 加的斯 |
21:00 | ||||
24 | 2月10日 | 阿拉维斯 | 1-1 | 比利亚雷亚尔 |
21:00 | ||||
25 | 2月17日 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 赫塔菲 |
4:00 | ||||
26 | 2月24日 | 皇家社会 | 1-3 | 比利亚雷亚尔 |
4:00 | ||||
27 | 3月3日 | 比利亚雷亚尔 | 5-1 | 格拉纳达 |
21:00 | ||||
28 | 3月11日 | 1皇家贝蒂斯 | 2-3 | 比利亚雷亚尔 |
4:00 | ||||
29 | 3月17日 | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | 巴伦西亚 |
23:15 | ||||
30 | 4月2日 | 比利亚雷亚尔 | 1-2 | 马德里竞技 |
3:00 | ||||
31 | 4月15日 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-1 | 比利亚雷亚尔 |
0:30 | ||||
32 | 4月21日 | 1阿尔梅里亚 | 1-2 | 比利亚雷亚尔 |
22:15 | ||||
33 | 4月29日 | 比利亚雷亚尔 | 3-0 | 巴列卡诺 |
0:30 | ||||
34 | 5月5日 | 塞尔塔 | VS | 比利亚雷亚尔 |
22:15 | ||||
35 | 5月11日 | 比利亚雷亚尔 | VS | 塞维利亚 |
22:15 | ||||
36 | 5月15日 | 赫罗纳 | VS | 比利亚雷亚尔 |
4:00 | ||||
37 | 5月19日 | 比利亚雷亚尔 | VS | 皇家马德里 |
23:30 | ||||
38 | 5月26日 | 奥萨苏纳 | VS | 比利亚雷亚尔 |
23:30 |