足球直播网讯:1966年英格兰世界杯是第8届国际足联世界杯足球赛,于1966年7月11日到7月30日在英国7座城市的8个球场进行。本届赛事共有来自4大洲足联的16支球队参赛,除东道主英格兰队和卫冕冠军巴西队自动获得参赛资格以外,其余14支球队通过各大洲足联举办的预选赛事获得参赛资格。1966年7月30日,英格兰队4:2击败联邦德国队,首次夺得世界杯冠军。英格兰队的博比·查尔顿获得本届世界杯最佳球员,葡萄牙“黑豹”尤西比奥以9球荣膺本届杯赛最佳射手。
...
足球直播网讯:1966年英格兰世界杯是第8届国际足联世界杯足球赛,于1966年7月11日到7月30日在英国7座城市的8个球场进行。本届赛事共有来自4大洲足联的16支球队参赛,除东道主英格兰队和卫冕冠军巴西队自动获得参赛资格以外,其余14支球队通过各大洲足联举办的预选赛事获得参赛资格。1966年7月30日,英格兰队4:2击败联邦德国队,首次夺得世界杯冠军。英格兰队的博比·查尔顿获得本届世界杯最佳球员,葡萄牙“黑豹”尤西比奥以9球荣膺本届杯赛最佳射手。
1966年英格兰世界杯精彩的比赛:
朝鲜爆冷进八强
世界杯的奖杯在当年春天一度失窃,但仅过了一周便被找回。本届世界杯揭幕战在乌拉圭与英格兰之间展开,结果双方在场上都没有进球。东道主英格兰、葡萄牙展现出不俗的实力,其中“黑豹”尤赛比奥领衔的葡萄牙淘汰了贝利因伤缺阵后实力大减的卫冕冠军巴西。朝鲜也爆出世界杯历史上最大冷门之一,一球击败意大利后杀进八强。
英格兰反败为胜夺魁
四分之一决赛:英格兰击败阿根廷,赛后英格兰主帅拒绝让球员与对手交换球衣,两支球队从此成为宿敌。本届世界杯最经典一役无疑是两大黑马之间的对决。朝鲜在比赛开始后一度以3-0领先葡萄牙,但是“黑豹”尤赛比奥此后突然发威连入四球。最终,葡萄牙实现大逆转,并以4-3淘汰朝鲜。
半决赛:西德击败前苏联;而英格兰轻取葡萄牙。决赛在西德与英格兰之间进行。这是一场真正的较量,英格兰在先失一球的情况下连入两球,但西德在终场前1分钟破门追平比分,那粒进球至今仍存在争议。不过最后,英格兰还是夺取冠军,他们成为世界杯历史上第三支夺冠的东道主球队。
决赛:1966年7月30日,第8届世界杯决赛在英格兰的温布利大球场进行,对阵双方是东道主英格兰队和1954年冠军联邦德国队。本场比赛中,赫斯特上演了帽子戏法,成为了英格兰获胜的最大功臣,但他在加时赛的抽射是否越过门将一事,至今仍是世界杯历史上的一大悬案。
1966年英格兰世界杯赛程赛果表:
A组 | |||
比赛时间 | 比赛结果 | 进球球员 | 举办球场 |
1966年7月11日 | 英格兰0-0乌拉圭 | - | 伦敦温布利球场 |
1966年7月13日 | 法国1-1墨西哥 | 法国:豪塞尔 62' | 伦敦温布利球场 |
墨西哥:博尔哈 48' | |||
1966年7月15日 | 乌拉圭2-1法国 | 乌拉圭:罗查 26' 、科尔特斯 31' | 伦敦白城体育场 |
法国:德布尔古安 15'(点球) | |||
1966年7月16日 | 英格兰2-0墨西哥 | 英格兰:博比·查尔顿 37'、亨特 75' | 伦敦白城体育场 |
1966年7月19日 | 墨西哥0-0乌拉圭 | - | 伦敦温布利球场 |
1966年7月20日 | 英格兰2-0法国 | 英格兰:亨特38', 75' | 伦敦温布利球场 |
B组 | |||
比赛时间 | 比赛结果 | 进球球员 | 举办球场 |
1966年7月12日 | 西德5-0瑞士 | 西德:赫尔德 16'、哈勒 21', 77'(点球)、贝肯鲍尔 40', 52' | 谢菲尔德希尔斯堡球场 |
1966年7月13日 | 阿根廷2-1西班牙 | 阿根廷:阿蒂姆 65', 77' | 伯明翰维拉公园球场 |
西班牙:皮里 71' | |||
1966年7月15日 | 西班牙2-1瑞士 | 西班牙:桑奇斯 57'、阿曼西奥 75' | 谢菲尔德希尔斯堡球场 |
瑞士:昆汀 31' | |||
1966年7月16日 | 阿根廷0-0西德 | - | 伯明翰维拉公园球场 |
1966年7月19日 | 阿根廷2-0瑞士 | 阿根廷:阿蒂姆 52'、奥内加 79' | 谢菲尔德希尔斯堡球场 |
1966年7月20日 | 西德2-1西班牙 | 西德:洛塔尔·埃梅里希39'、乌韦·席勒84' | 伯明翰维拉公园球场 |
西班牙:福斯泰 23' | |||
C组 | |||
比赛时间 | 比赛结果 | 进球球员 | 举办球场 |
1966年7月12日 | 巴西2-0保加利亚 | 巴西:贝利15'、加林查63' | 利物浦古迪逊公园球场 |
1966年7月13日 | 葡萄牙3-1匈牙利 | 葡萄牙:何塞·奥古斯托 2', 67'、托雷斯 90' | 曼彻斯特老特拉福德球场 |
匈牙利:拜奈·费伦茨 60' | |||
1966年7月15日 | 匈牙利3-1巴西 | 匈牙利:拜奈·费伦茨 2'、福尔考什·亚诺什 64'、梅斯佐利 73'(点球) | 利物浦古迪逊公园球场 |
巴西:托斯唐 14' | |||
1966年7月16日 | 葡萄牙3-0保加利亚 | 葡萄牙:武特索夫 7'(乌龙球)、尤西比奥 38'、托雷斯 81' | 曼彻斯特老特拉福德球场 |
1966年7月19日 | 葡萄牙3-1巴西 | 葡萄牙:西芒斯 15'、尤西比奥 27', 85' | 利物浦古迪逊公园球场 |
巴西:里尔多 73' | |||
1966年7月20日 | 匈牙利3-1保加利亚 | 匈牙利:大卫多夫 43'(乌龙球)、梅斯佐利 45'、拜奈·费伦茨 54' | 曼彻斯特老特拉福德球场 |
保加利亚:阿斯帕鲁霍夫 15' | |||
D组 | |||
比赛时间 | 比赛结果 | 进球球员 | 举办球场 |
1966年7月12日 | 苏联3-0朝鲜 | 苏联:马洛菲耶夫 31', 88'、巴尼舍夫斯基 33' | 米德尔斯堡艾雅苏美公园球场 |
1966年7月13日 | 意大利2-0智利 | 意大利:桑德罗·马佐拉 8'、保罗·巴里松 88' | 桑德兰洛加公园球场 |
1966年7月15日 | 智利1-1朝鲜 | 智利:马科斯 26'(点球) | 米德尔斯堡艾雅苏美公园球场 |
朝鲜:朴承振 88' | |||
1966年7月16日 | 苏联1-0意大利 | 苏联:西斯伦科 | 桑德兰洛加公园球场 |
1966年7月19日 | 朝鲜1-0意大利 | 朝鲜:朴斗翼 42' | 米德尔斯堡艾雅苏美公园球场 |
1966年7月20日 | 苏联2-1智利 | 苏联:波尔库扬 28', 85' | - |
1/4决赛 | |||
比赛时间 | 比赛结果 | 进球球员 | 举办球场 |
1966年7月23日 | 英格兰1-0阿根廷 | 英格兰:杰夫·赫斯特 78' | 伦敦温布利球 |
1966年7月23日 | 西德4-0乌拉圭 | 西德:哈勒 11', 83、贝肯鲍尔70'、乌韦·席勒 75' | 谢菲尔德希尔斯堡球场 |
1966年7月23日 | 苏联2-1匈牙利 | 苏联:西斯伦科 5'、波尔库扬46' | 桑德兰洛加公园球场 |
匈牙利:拜奈·费伦茨 57' | |||
1966年7月23日 | 葡萄牙5-3朝鲜 | 葡萄牙:尤西比奥 27', 43'(点球), 56', 59'(点球)、何塞·奥古斯托 80' | 利物浦古迪逊公园球场 |
朝鲜:朴承振 1'李东云 22'、杨成国 25' | |||
半决赛 | |||
比赛时间 | 比赛结果 | 进球球员 | 举办球场 |
1966年7月25日 | 西德2-1苏联 | 西德:赫尔穆特·哈勒 43'、弗朗茨·贝肯鲍尔 67' | 利物浦古迪逊公园球场 |
苏联:波尔库扬 88' | |||
1966年7月26日 | 英格兰2-1葡萄牙 | 英格兰:博比·查尔顿 30', 80' | 伦敦温布利球场 |
葡萄牙:尤西比奥 82'(点球) | |||
三四名决赛 | |||
比赛时间 | 比赛结果 | 进球球员 | 举办球场 |
1966年7月28日 | 葡萄牙2-1苏联 | 葡萄牙:尤西比奥 12'(点球)、托雷斯 89' | 伦敦温布利球场 |
苏联:马洛菲耶夫 43' | |||
决赛 | |||
比赛时间 | 比赛结果 | 进球球员 | 举办球场 |
1966年7月30日 | 英格兰4-2(加时赛) 西德 | 英格兰:赫斯特 18', 101', 120'、彼得斯 78' | 伦敦温布利球场 |
西德:哈勒 12'、韦伯 89' |